矿卡车配件 HD785-7轴 561-01-71140 原装配件 561-01-74001 JS DAMPER ASS'Y 561-01-74006 JS 561-01-74007 DAMPER ASS'Y 561-01-74007 JS DAMPER ASS'Y
561-01-74001 JS DAMPER ASS'Y
561-01-74006 JS 561-01-74007 DAMPER ASS'Y
561-01-74007 JS DAMPER ASS'Y
561-01-83201 JS FILTER
561-01-83291 JS FILTER
561-02-00020 JS ELEMENT
561-02-12410 JS VALVE
561-03-61970 JS FILLER
561-03-75140 JS CORE
矿卡车配件 HD785-7轴 561-01-71140 原装配件
561-01-74001 JS DAMPER ASS'Y
561-01-74006 JS 561-01-74007 DAMPER ASS'Y
561-01-74007 JS DAMPER ASS'Y
561-01-83201 JS FILTER
561-01-83291 JS FILTER
561-02-00020 JS ELEMENT
561-02-12410 JS VALVE
561-03-61970 JS FILLER
561-03-75140 JS CORE
561-03-81280 JS STEERING
561-03-81633 JS CORE
561-03-81643 JS CORE
561-03-81653 JS CORE
561-03-81660 JS AFTER COOLER
561-04-82120 JS VALVE
561-04-82121 JS VALVE
561-06-80B00 JS SWITCH ASS'Y
561-06-86703 JS SWITCH ASS'Y
561-06-86710 JS SWITCH
561-06-86803 JS SWITCH ASS'Y
561-06-8A200 JS SWITCH ASS'Y
561-07-61103 JS AIR CONDITIONER
561-07-81100 JS AIR CONDITIONER
561-07-81113 JS AIR CONDITIONER
561-07-81142 JS CONTROL PANEL
561-07-82200 JS COMPRESSOR
561-13-76603 JS VALVE ASS'Y
561-13-76700 JS VALVE ASS'Y
561-15-00950 JS VALVE ASS'Y
561-15-05417 JS TRANSMISSION KI
561-15-05425 JS TRANSMISSION KI
561-15-05426 JS TRANSMISSION KI
561-15-05451 JS TRANSMISSION KI
561-15-12781 JS CYLINDER
561-15-15530 JS VALVE
561-15-41640 JS FILLER
561-15-42711 JS DISC
561-15-42721 JS DISC
561-15-42811 JS DISC
561-15-44301 JS VALVE
561-15-44331 JS VALVE
561-15-45271 JS VALVE
561-15-51023 JS TRANSMISSION AS
561-15-52570 JS 561-15-52571 DISC
561-15-52571 JS DISC
561-15-52721 JS DISC
561-15-52811 JS DISC
561-15-54230 JS VALVE
561-15-55512 JS VALVE
561-15-55520 JS VALVE
561-15-61003 JS TRANSMISSION AS
561-15-61032 JS TRANSMISSION AS
561-15-61062 JS TRANSMISSION AS
561-15-65610 JS VALVE
561-15-65650 JS FILTER ASS'Y
561-15-71001 JS TRANSMISSION AS
561-15-71730 JS ELEMENT ASS'Y
561-15-71750 JS FILTER ASS'Y
561-15-72010 JS TRANSMISSION AS
561-15-72030 JS TRANSMISSION AS
561-15-72050 JS TRANSMISSION AS
561-15-74003 JS VALVE ASS'Y
561-15-74030 JS VALVE ASS'Y
561-15-75002 JS VALVE ASS'Y
561-15-75500 JS VALVE ASS'Y
561-15-75700 JS VALVE ASS'Y
561-15-75800 JS VALVE ASS'Y
561-22-700A1 JS 561-22-700A3 AXLE ASS'Y
561-22-700A3 JS AXLE ASS'Y
561-22-700A4 JS AXLE ASS'Y
561-22-70204 JS FINAL DRIVE ASS
561-22-70205 JS FINAL DRIVE ASS
561-22-70304 JS 561-22-70305 FINAL DRIVE ASS
561-22-70305 JS FINAL DRIVE ASS
561-22-70700 JS FINAL DRIVE ASS
561-22-70701 JS FINAL DRIVE ASS
561-22-70800 JS FINAL DRIVE ASS
561-22-70801 JS FINAL DRIVE ASS
561-22-709A0 JS AXLE ASS'Y
561-22-78001 JS AXLE ASS'Y
561-22-78004 JS 561-22-78006 AXLE ASS'Y
561-22-78006 JS AXLE ASS'Y
561-22-78009 JS AXLE ASS'Y
561-22-78400 JS FINAL DRIVE ASS
561-22-78401 JS FINAL DRIVE ASS
561-22-78500 JS FINAL DRIVE ASS
561-22-78501 JS FINAL DRIVE ASS
561-22-X2032 JS FINAL DRIVE
561-22-X2041 JS FINAL DRIVE
561-22-X2042 JS FINAL DRIVE
561-22-X2200 JS FINAL DRIVE ASS
561-27-70100 JS AXLE ASS'Y
561-27-70500 JS AXLE ASS'Y
561-27-8B104 JS AXLE ASS'Y
561-27-8B204 JS AXLE ASS'Y
561-30-62300 JS VALVE
561-30-62400 JS VALVE
561-30-81400 JS VALVE ASS'Y
561-30-81410 JS VALVE
561-30-81440 JS VALVE
561-30-81500 JS VALVE ASS'Y
561-30-81520 JS VALVE
561-30-81601 JS VALVE
561-30-81720 JS VALVE
561-32-71115 JS CYLINDER
561-32-71260 JS DISC
561-32-75110 JS CYLINDER
561-33-62110 JS CYLINDER
561-33-62510 JS CYLINDER
561-33-71115 JS CYLINDER
561-33-71240 JS DISC
561-33-71261 JS DAMPER
561-33-71271 JS DAMPER
561-33-75111 JS CYLINDER
561-34-41420 JS DISC
561-34-61420 JS DISC
561-34-71114 JS CYLINDER
561-34-72114 JS CYLINDER
561-34-75112 JS CYLINDER
561-34-76112 JS CYLINDER
561-35-61822 JS VALVE
561-35-69600 JS VALVE
561-35-6A400 JS VALVE
561-40-63460 JS VALVE
561-40-64300 JS STEERING VALVE
561-40-83300 JS STEERING VALVE
561-40-83460 JS VALVE ASS'Y
561-40-84300 JS STEERING VALVE
561-43-80501 JS VALVE ASS'Y
561-43-80601 JS VALVE ASS'Y
561-43-86110 JS VALVE
561-43-86121 JS VALVE
561-43-86130 JS VALVE
561-43-86140 JS VALVE
561-43-8A220 JS VALVE
561-43-8A600 JS VALVE ASS'Y
561-43-8A610 JS VALVE ASS'Y
561-50-61114 JS CYLINDER
561-50-62111 JS CYLINDER
561-50-81110 JS CYLINDER
561-50-82110 JS CYLINDER
561-50-8B111 JS CYLINDER
561-54-64212 JS DAMPER
561-54-64221 JS DAMPER
561-54-64231 JS DAMPER
561-54-6A511 JS FENDER
561-54-6G171 JS FENDER
561-54-81511 JS FENDER
561-54-81512 JS FENDER
561-54-83180 JS DAMPER
561-54-83190 JS DAMPER
561-54-87171 JS FENDER
561-54-87172 JS FENDER
561-54-8A171 JS FENDER
561-54-8A511 JS FENDER
561-60-80200 JS FILTER ASS'Y
561-61-84550 JS FILTER
561-63-22670 JS CYLINDER
561-63-61142 JS CYLINDER
561-63-62141 JS CYLINDER
561-63-62160 JS CYLINDER
561-84-80500 JS VALVE ASS'Y
561-84-81510 JS FILTER ASS'Y
561-84-81610 JS FILTER ASS'Y
561-84-84412 JS FENDER
561-84-86010 JS SWITCH ASS'Y
561-84-89100 JS VALVE
561-84-89110 JS VALVE
561-84-8A410 JS FENDER
561-84-8B600 JS VALVE ASS'Y
561-86-67406 JS CONTROL BOX
561-86-68310 JS SWITCH
561-86-68311 JS SWITCH
561-86-68500 JS 561-86-88840 DISC
561-86-68991 JS DISC
561-86-81630 JS STRAINER
561-86-88820 JS DISC
561-86-88830 JS DISC
561-86-88840 JS DISC
561-86-88860 JS DISC
561-86-88870 JS DISC
561-86-88880 JS DISC
561-86-8A700 JS VALVE ASS'Y
561-86-8A740 JS VALVE
561-87-66102 JS VALVE
561-87-69100 JS VALVE
561-88-65510 JS VALVE
561-88-65520 JS VALVE
561-88-66500 JS CYLINDER
561-88-66501 JS CYLINDER
561-88-66560 JS VALVE
561-88-68740 JS DISC
561-88-6H140 JS SWITCH
561-88-700A0 JS 561-88-700A2 AXLE ASS'Y
561-88-700A2 JS AXLE ASS'Y
561-88-70204 JS FINAL DRIVE ASS
561-88-70205 JS AXLE
561-88-70303 JS 561-88-70304 FINAL DRIVE ASS
561-88-70304 JS FINAL DRIVE ASS
561-88-70305 JS AXLE
561-88-709A0 JS AXLE ASS'Y
561-88-80501 JS VALVE ASS'Y
561-88-80601 JS VALVE ASS'Y
561-88-80700 JS VALVE ASS'Y
561-88-80A00 JS VALVE ASS'Y
561-88-81110 JS CYLINDER
561-88-81240 JS SWITCH
561-88-81430 JS VALVE
561-88-86270 JS VALVE ASS'Y
561-88-8A601 JS VALVE ASS'Y
561-89-87050 JS VALVE ASS'Y
561-89-87510 JS VALVE
561-89-87520 JS VALVE
561-92-62310 JS CYLINDER
561-92-63390 JS VALVE
561-95-63180 JS VALVE
561-95-63370 JS SWITCH
561-95-83730 JS SWITCH ASS'Y
561-95-84320 JS SWITCH
561-95-84350 JS CONTROLLER
561-95-84370 JS SWITCH ASS'Y
561-95-84630 JS VALVE
561-95-84770 JS VALVE
561-95-84830 JS VALVE ASS'Y
561-95-85350 JS VALVE ASS'Y
561-95-85410 JS CONTROL BOX
561-98-8A260 JS VALVE ASS'Y
561-98-T0000 JS TRANSMISSION AS
|
7D8637 |
|
|
|
|
|
|
4F2041 |
|
|
|
|
|
|
1784641 |
|
|
|
|
|
|
8S9076 |
|
|
|
|
|
|
6K5528 |
|
|
|
|
|
|
5F2465 |
|
|
|
|
|
|
8S9075 |
|
|
|
|
|
|
7M5334 |
|
|
|
|
|
|
6K5529 |
|
|
|
|
|
|
2P8353 |
|
|
|
|
|
|
2D9457 |
|
|
|
|
|
|
1L7518 |
|
|
|
|
|
|
1784640 |
|
|
|
|
|
|
1593945 |
|
|
|
|
|
|
1P7834 |
|
|
|
|
|
|
1P7835 |
|
|
|
|
|
|
7D8636 |
|
|
|
|
|
|
1J4757 |
|
|
|
|
|
|
561-13-71180 |
|
|
|
|
|
|
561-15-59310 |
|
|
|
|
|
|
561-15-59610 |
|
|
|
|
|
|
561-15-79410 |
|
|
|
|
|
|
561-15-79420 |
|
|
|
|
|
|
561-15-79430 |
|
|
|
|
|
|
561-15-79440 |
|
|
|
|
|
|
561-15-79452 |
|
|
|
|
|
|
561-15-79510 |
|
|
|
|
|
|
569-15-39620 |
|
|
|
|
|
|
711-20-11550 |
|
|
|
|
|
|
711-28-44330 |
|
|
|
|
|
|
561-27-71960 |
|
|
|
|
|
|
561-27-61940 |
|
|
|
|
|
|
130-09-13210 |
|
|
|
||
|
ND949101-0250 |
N
|
Brand | Description | Part No. | 机型 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Caterpillar | Ripper Shank | 9J3139 | D5,D6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ripper Shank | 9W7382 | D7R | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ripper Shank | 8E5346 | D8N,D9N | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ripper Shank | 8E5347 | D8N,D8R,D8T | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ripper Shank | 8E5348 | D9N,D9R | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ripper Shank | 8E5339 | D9N,D10R | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ripper Shank | 8E5340 | D8L,D8N | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ripper Shank | 8E5342 | D8L | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ripper Shank | 107-3485 | D9H,D8K | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ripper Shank | 8E8411 | D10N | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ripper Shank | 8E8414 | D9L,D10N, | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ripper Shank | 8E8415 | D9L,D10N,D10R,D10 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ripper Shank | 8E8416 | D9L,D10N | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ripper Shank | 1099114 | D9 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ripper Shank | 1144503 | D9R,D9T | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ripper Shank | 118-2140 | D10R,D10T | 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ripper Shank | 109-3135 | D10R,D10T | 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ripper Shank | 8E8412 | D10 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ripper Shank | 8E8413 | D10,D11N,D11R | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ripper Shank | 104-9277 | D11N,D11R | 1043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ripper Shank | 104-9275 | D11N,D11R | 1247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ripper Shank | 8E8418 | D8K,D9H,D8N | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ripper Shank | 103-8115 | D10,D10N,D10R | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ripper Shank | 104-9279 | D11N,D11R | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Komatsu | Ripper Shank | 144-78-11243 | D75 | 105.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ripper Shank | 1-79-11120 | D155 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ripper Shank | 175-78-21615 | D155 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ripper Shank | 24Y-89-30000 | D155 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ripper Shank | 195-79-31141 | D275·D355 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ripper Shank | 195-79-31140 | D355 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ripper Shank | 195-79-51151 | D375 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ripper Shank | 198-79-21320 | D475 | 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ripper Shank | 175-78-21693 | D155 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ripper Shank | 195-78-14350 | D275-D355 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ripper Shank | 17M-78-21360 | D275·D355 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ripper Shank | 195-78-71380 | D375 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Ripper Shank | 198-78-21430 | D475 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Shantui | Ripper Shank | 10Y-84-50000 | SD13 | 53.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ripper Shank | 16Y-84-30000 | SD16 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Ripper Shank | 154-78-14348 | SD22三齿 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Ripper Shank | 23Y-89-00100 | SD22 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Ripper Shank | 175-78-21615 | SD32三齿 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Ripper Shank | 24Y-89-30000 | SD32 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Brand | Description | Part No. | Model | Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Shantui | Ripper Shank | 24Y-89-50000 | SD32 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Ripper Shank | 31Y-89-07000 | SD42 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ripper Shank | 185-89-06000 | SD52 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Ripper Shank | 1189-89-09000LS | SD90 | 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Ripper Shank | 24Y-89-30000-2 | SD32 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Ripper Shank | 24Y-89-50000-2 | SD32 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Ripper Shank | 31Y-89-07000-2 | SD42 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Brand | Description | Part No. | Model | Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Shantui | Ripper Shank | 24Y-89-50000 | SD32 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Ripper Shank | 31Y-89-07000 | SD42 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ripper Shank | 185-89-06000 | SD52 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Ripper Shank | 1189-89-09000LS | SD90 | 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Ripper Shank | 24Y-89-30000-2 | SD32 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
